Modelo | SPA150 | SPA300/500 | |
Capacidad nominal | kg | 150 | 300/500 |
Máx. altura de elevación | h12(milímetros) | 740 | 900 |
Mín. altura de la mesa | h13(mm) | 225 | 340 |
Altura de elevación | h3(mm) | 515 | 560 |
Tamaño de la mesa | Ixb5xs(mm) | 740x450x35 | 855x500x50 |
El pedal se desplaza hasta alcanzar la altura máxima. |
| ≤25 | ≤32/≤45 |
Peso de servicio | kg | 44 | 82/87 |
Tamaño del cartón | mm | 860x485x300 | 985x510x350 |
Altura total | h14(mm) | 922 | 970 |
Tamaño de neumáticos | re(mm) | Φ100 | Φ127 |
¿Tienes preguntas, comentarios o consultas generales? Valoramos sus sugerencias. ¡Escríbanos! Complete el formulario a continuación solo para saludar o enviarnos cualquier pregunta o comentario que pueda tener.
Un equipo técnico especializado en el diseño y fabricación de vehículos industriales apoya el desarrollo de la empresa, y contamos con varias patentes de productos de desarrollo propio. Nos adherimos al concepto de diseño centrado en el ser humano, adoptamos indicadores técnicos avanzados internacionales y perseguimos el propósito de liderar la tecnología durante todo el proceso.