Especificación del modelo | 2-2.7 de septiembre | 2-3.3 DE SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE 2-4.0 | 2-4.5 de septiembre | |
Especificación del modelo | milímetros | 2720 | 3300 | 4000 | 4500 |
Altura de la máquina (H1) | milímetros | 4020 | 4900 | 5360 | 6050 |
Distancia de la base al suelo (H2) | milímetros | 30 | 30 | 30 | 30 |
Clasificación de carga de la plataforma | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tamaño de plataforma (1xn) | milímetros | 600x640 | 600x640 | 600x640 | 600x640 |
Motor de elevación | v/kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
Batería | v/ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
cargador | Virginia | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 |
Longitud total (A) | milímetros | 1300 | 1300 | 1320 | 1320 |
Ancho total (B) | milímetros | 850 | 850 | 850 | 850 |
Altura total (C) | milímetros | 1760 | 2040 | 1830 | 2000 |
Peso total | kg | 270 | 320 | 380 | 420 |
¿Tienes preguntas, comentarios o consultas generales? Valoramos sus sugerencias. ¡Escríbanos! Complete el formulario a continuación solo para saludar o enviarnos cualquier pregunta o comentario que pueda tener.
Un equipo técnico especializado en el diseño y fabricación de vehículos industriales apoya el desarrollo de la empresa, y contamos con varias patentes de productos de desarrollo propio. Nos adherimos al concepto de diseño centrado en el ser humano, adoptamos indicadores técnicos avanzados internacionales y perseguimos el propósito de liderar la tecnología durante todo el proceso.