Modelo | DGB | ||
Capacidad nominal | kg | 1000 | 1500 |
Mínimo máximo. Altura de la horquilla | milímetros | 85/800 | 85/800 |
Ancho popular | b(mm) | 520/680 | 520/680 |
Longitud de tenedor | l(mm) | 1140 | 1170 |
Batería | (V)/(A/h) | 12/63 | 12/63 |
Cargador (entrada/salida) | V | 220-240/12 | 220~240/12 |
Peso neto | Kg | 142/148 | 168/188 |
¿Tienes preguntas, comentarios o consultas generales? Valoramos sus sugerencias. ¡Escríbanos! Complete el formulario a continuación solo para saludar o enviarnos cualquier pregunta o comentario que pueda tener.
Un equipo técnico especializado en el diseño y fabricación de vehículos industriales apoya el desarrollo de la empresa, y contamos con varias patentes de productos de desarrollo propio. Nos adherimos al concepto de diseño centrado en el ser humano, adoptamos indicadores técnicos avanzados internacionales y perseguimos el propósito de liderar la tecnología durante todo el proceso.