Modelo | SBB | |
Capacidad de carga/carga nominal | q(kilogramos) | 2500 |
Tamaño del neumático delantero | milímetros | Φ180x50 |
Tamaño de neumáticos traseros | milímetros | Φ80x70/Φ74x70 |
Altura de elevación | h3(milímetros) | 200/190 |
Altura de la horquilla bajada | h13(mm) | 85/75 |
Longitud total | /1(mm) | 1534/1604 |
Dimensiones de la horquilla | S/e/l | 1150 |
Distancia entre brazos de horquilla | b5(mm) | 520/550/680 |
Diámetro de la paca | mm | - |
¿Tienes preguntas, comentarios o consultas generales? Valoramos sus sugerencias. ¡Escríbanos! Complete el formulario a continuación solo para saludar o enviarnos cualquier pregunta o comentario que pueda tener.
Un equipo técnico especializado en el diseño y fabricación de vehículos industriales apoya el desarrollo de la empresa, y contamos con varias patentes de productos de desarrollo propio. Nos adherimos al concepto de diseño centrado en el ser humano, adoptamos indicadores técnicos avanzados internacionales y perseguimos el propósito de liderar la tecnología durante todo el proceso.