Modelo | HLT1C | HLT1 | HLT1.5 | ||||
Capacidad nominal | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Mínimo máximo. Altura de la horquilla | milímetros | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
Ancho fuerte | milímetros | 540 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 |
Longitud de tenedor | milímetros | 1150 | 1150 | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 |
Embalaje 4 piezas/palé | cm | 214x62x111 | 214x62x111 | 193x58x72 | 193x58x72 | 193x74x77 | 193x74x77 |
¿Tienes preguntas, comentarios o consultas generales? Valoramos sus sugerencias. ¡Escríbanos! Complete el formulario a continuación solo para saludar o enviarnos cualquier pregunta o comentario que pueda tener.
Un equipo técnico especializado en el diseño y fabricación de vehículos industriales apoya el desarrollo de la empresa, y contamos con varias patentes de productos de desarrollo propio. Nos adherimos al concepto de diseño centrado en el ser humano, adoptamos indicadores técnicos avanzados internacionales y perseguimos el propósito de liderar la tecnología durante todo el proceso.